SMAA/单模耦合设备
Single-Mode Active Alignment Solution
精准可靠 | Precision Reliability
智能高效| Intelligent Efficiency
多模式主动对准| Multi-mode active alignment
高精度运动控制| High-Precision Motion Control
集成UV固化&点胶| Integrated UV Curing & Dispensing
高级视觉与测量 | Advanced Vision and Measurement
卓越性价比 | Exceptional Cost Performance、
设备参数 Specification
Machine Functions | Motor Accuracy & Technical Parameters |
Active Alignment: Multi Mode | XYZ Positioning Accuracy: X/Y/Z: ±2μm |
Auto Active Alignment : √ | XYZ Axis Repeatability: X/Y/Z: ±0.5μm |
Auto Dispensing UV: √ | θXYZ Positioning Accuracy: |
UV Light Curing: √ | |
Software Algorithm: Spiral Line | PRS Camera Accuracy: X/Y/Z: ±2μm |
Camera: Up/Down Looking Camera | Footprint: |
Z Height Sensor: √ | (L*W*H): 703mm * 743mm * 1879mm |
SMAA/单模耦合设备
Single-Mode Active Alignment Solution
精准可靠 | Precision Reliability
智能高效| Intelligent Efficiency
多模式主动对准| Multi-mode active alignment
高精度运动控制| High-Precision Motion Control
集成UV固化&点胶| Integrated UV Curing & Dispensing
高级视觉与测量 | Advanced Vision and Measurement
卓越性价比 | Exceptional Cost Performance、
设备参数 Specification
Machine Functions | Motor Accuracy & Technical Parameters |
Active Alignment: Multi Mode | XYZ Positioning Accuracy: X/Y/Z: ±2μm |
Auto Active Alignment : √ | XYZ Axis Repeatability: X/Y/Z: ±0.5μm |
Auto Dispensing UV: √ | θXYZ Positioning Accuracy: |
UV Light Curing: √ | |
Software Algorithm: Spiral Line | PRS Camera Accuracy: X/Y/Z: ±2μm |
Camera: Up/Down Looking Camera | Footprint: |
Z Height Sensor: √ | (L*W*H): 703mm * 743mm * 1879mm |